![]()
【空き情報】
◎=余裕あり、○=やや余裕あり、△=残りわずか、×=空き無し
★=月例杯空あり
| 日付 | 空き情報 | イベント情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 01日(水) | ◎ | ||
| 02日(木) | ◎ | ||
| 03日(金) | ◎ | ||
| 04日(土) | ◎ | ||
| 05日(日) | ◎ | ||
| 06日(月) | ◎ | ||
| 07日(火) | ◎ | ||
| 08日(水) | ◎ | ||
| 09日(木) | ◎ | ||
| 10日(金) | ◎ | ||
| 11日(土) | ◎ | ||
| 12日(日) | ◎ | ||
| 13日(月) | ◎ | ||
| 14日(火) | ◎ | ||
| 15日(水) | ◎ | ||
| 16日(木) | ◎ | ||
| 17日(金) | ◎ | ||
| 18日(土) | ◎ | ||
| 19日(日) | ◎ | ||
| 20日(月) | ◎ | ||
| 21日(火) | ◎ | ||
| 22日(水) | ◎ | ||
| 23日(木) | ◎ | ||
| 24日(金) | ◎ | ||
| 25日(土) | ◎ | ||
| 26日(日) | ◎ | ||
| 27日(月) | ◎ | ||
| 28日(火) | ◎ | ||
| 29日(水) | ◎ |
(C) 2007 Takefu Country Club. All rights reserved.