![]()
【空き情報】
◎=余裕あり、○=やや余裕あり、△=残りわずか、×=空き無し
★=月例杯空あり
| 日付 | 空き情報 | イベント情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 01日(金) | ◎ | シニア&レディースデー | |
| 02日(土) | ◎ | ||
| 03日(日) | ◎ | ||
| 04日(月) | ◎ | ランチデー | |
| 05日(火) | ◎ | 武生niおいDAY | |
| 06日(水) | ◎ | ||
| 07日(木) | ◎ | ||
| 08日(金) | ◎ | シニア&レディースデー | |
| 09日(土) | ◎ | TCC研修会 | |
| 10日(日) | ◎ | ||
| 11日(月) | ◎ | ランチデー | |
| 12日(火) | ◎ | ダンディライオン会 | |
| 13日(水) | ○ | ||
| 14日(木) | △ | ||
| 15日(金) | ○ | ||
| 16日(土) | △ | ||
| 17日(日) | ○ | ||
| 18日(月) | ◎ | ランチデー | |
| 19日(火) | ◎ | SSコンペ | |
| 20日(水) | ◎ | ||
| 21日(木) | ◎ | 武生ni2度おいDAY | |
| 22日(金) | ◎ | シニア&レディースデー | |
| 23日(土) | ○ | 特別感謝デー | |
| 24日(日) | ○ | 理事長杯【予選】 | |
| 25日(月) | ◎ | ランチデー | |
| 26日(火) | ◎ | ||
| 27日(水) | ◎ | アサヒビール杯 | |
| 28日(木) | ◎ | ||
| 29日(金) | ◎ | シニア&レディースデー | |
| 30日(土) | ○ | 月例杯全クラス★ | |
| 31日(日) | ◎ | 理事長杯【決勝】 |
(C) 2007 Takefu Country Club. All rights reserved.