競技成績:武生カントリークラブ

競技成績

| 1 | 2 | 次へ
平成20年度7月【月例杯】
2008年07月27日(日)
クラス 順位 氏名 OUT IN GROSS H/D NET
Aクラス 優勝 坂倉 茂行 42 42 84 12.0 72.0
準優勝 嶋本 秀幸 42 43 85 13.0 72.0
3位 田中 富美男 39 40 79 6.0 73.0
Bクラス 優勝 真柄 義一 43 43 86 18.0 68.0
準優勝 田中 秀逸 40 45 85 16.0 69.0
3位 上木 諭 46 45 91 21.0 70.0
シニア&レディース 優勝 三島 誠司 41 43 84 14.0 70.0
準優勝 田野上 美紀 52 51 103 30.0 73.0
3位 古跡 富美恵 50 48 98 23.0 75.0
平成20年度6月【月例杯】
2008年06月28日(土)
クラス 順位 氏名 OUT IN GROSS H/D NET
Aクラス 優勝 今西 康博 38 43 81 9.0 72.0
準優勝 浅野 和美 44 43 87 13.0 74.0
3位 江守 剛 40 41 81 6.0 75.0
Bクラス 優勝 高倉 益夫 43 43 86 18.0 68.0
準優勝 嶋本 秀幸 42 41 83 14.0 69.0
3位 田中 隆三 44 42 86 15.0 71.0
シニア&レディース 優勝 宇野 美智子 41 45 86 14.0 72.0
準優勝 田野上 美紀 49 53 102 30.0 72.0
3位 廷々 勉 44 44 88 13.0 75.0
平成20年度【キャプテン杯】
2008年06月15日(日)
順位 氏名
優勝 泊 今朝夫
準優勝 土本 和宏
3位 上野 茂
4位 棟田 新吾
平成20年度5月【月例杯】
2008年05月25日(日)
クラス 順位 氏名 OUT IN GROSS H/D NET
Aクラス 優勝 小島 勉 35 41 76 5.0 71.0
準優勝 浅井 勝則 38 36 74 2.0 72.0
3位 浅野 和美 44 43 87 13.0 74.0
Bクラス 優勝 福井 徹 45 48 93 24.0 69.0
準優勝 高倉 益夫 45 46 91 18.0 73.0
3位 浅井 正勝 42 49 91 18.0 73.0
シニア&レディース 優勝 宮崎 好一 36 40 76 3.0 73.0
準優勝 田中 励子 47 56 103 30.0 73.0
3位 久島 誠 46 44 90 10.0 80.0
平成20年度4月【月例杯】
2008年04月27日(日)
クラス 順位 氏名 OUT IN GROSS H/D NET
Aクラス 優勝 前川 芳土 39 45 84 7.0 77.0
準優勝 上野 茂 41 39 80 1.0 79.0
3位 橋本 光司 45 41 86 6.0 80.0
Bクラス 優勝 服部 雅和 43 48 91 22.0 69.0
準優勝 上木 智之 43 46 89 16.0 73.0
3位 山田 英信 45 51 96 23.0 73.0
シニア&レディース 優勝 古跡 富美恵 48 49 97 23.0 74.0
準優勝 小林 孝夫 43 46 89 13.0 76.0
3位 村上 和代 47 45 92 13.0 79.0