![]()

■コースレングス
| HOLE | HDCP | Par | Back | Regular | Ladies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 418 | 379 | 343 |
| 2 | 3 | 5 | 523 | 504 | 450 |
| 3 | 17 | 3 | 184 | 161 | 107 |
| 4 | 13 | 4 | 336 | 305 | 254 |
| 5 | 1 | 4 | 432 | 389 | 333 |
| 6 | 15 | 3 | 180 | 151 | 128 |
| 7 | 11 | 5 | 552 | 503 | 451 |
| 8 | 7 | 4 | 393 | 364 | 315 |
| 9 | 9 | 4 | 376 | 344 | 300 |
| OUT | 36 | 3394 | 3100 | 2681 | |
| HOLE | HDCP | Par | Back | Regular | Ladies |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 4 | 392 | 364 | 293 |
| 11 | 18 | 3 | 209 | 155 | 147 |
| 12 | 14 | 4 | 369 | 335 | 317 |
| 13 | 10 | 5 | 502 | 475 | 424 |
| 14 | 12 | 4 | 379 | 344 | 224 |
| 15 | 4 | 4 | 411 | 370 | 319 |
| 16 | 16 | 3 | 178 | 150 | 107 |
| 17 | 2 | 5 | 556 | 532 | 479 |
| 18 | 6 | 4 | 430 | 413 | 333 |
| IN | 36 | 3426 | 3138 | 2643 | |
| TOTAL | 72 | 6820 | 6238 | 5324 | |
■コース概要
事業名称
武生カントリークラブ
許認可
福井県指令森第159号 昭和60年7年22日
自然環境保全第131号 昭和60年3月20日
所在地
福井県越前市勝蓮花町62-1-1
コース規模
18H, PAR72, LENGTH 6820 yard.
用地総面積
928,439.21平方メートル
コース設計
村上 真
設計監修
岡本綾子・ダンロップスポーツエンタープライズ
コース施工
東急建設株式会社
(C) 2007 Takefu Country Club. All rights reserved.